 
													 
													 
 
 
 
 
  
Cooperate with the work of KKBB electric hoist

| Model | Capacity (t) | Dimensions(mm) | Operaling spee (m/min) | Power (kw) | Minimum radius of turn (mm) | Frequency (Hz/s) | |-beam (mm) | |||
| A | B | R | T | |||||||
| KPX-0.5 | 0.5 | 196.0 | 186 | 140 | 159 | 24 | 0.12 | 0.8 | 50/60 | 68-130 | 
| KPX-01 | 1 | 315.0 | 212 | 142 | 231 | 11/21 | 0.4 | 0.8 | 50/60 | 82-153 | 
| KPX-02 | 2 | 325.0 | 220 | 142 | 231 | 11/21 | 0.4 | 0.8 | 50/60 | 82-153 | 
| KPX-03 | 3 | 340.0 | 250 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.0 | 50/60 | 82-153 | 
| KPX-05 | 5 | 400.0 | 291 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.8 | 50/60 | 82-153 | 
