Mold | Unit | HQ0.25-1 | HQ0.5-2 | HQ1-1 | HQ1-2 | HQ2-2 | HQ3-1 | HQ3-2 | HQ5-2 | ||||||||
Pressure | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 |
Load | (Tons) | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 1 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
Number of chains | Pieces | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Motor output | (KW) | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
Lifting height | (M) | The standard height is 3 m | |||||||||||||||
Full load lifting speed | (m/min) | 18 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5.5 | 3 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.8 |
Lifting speed without load | (m³/min) | 37 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 6 | 10 | 4.2 | 5 | 1.2 | 2.8 |
Lowering speed at full load | (m³/min) | 38 | 38 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 3.2 |
Air consumption of pneumatic hoist at full load-lifting | (m³/min) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 2 | 4 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 2.6 |
Full load air consumption-descending | (m³/min) | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 3.6 |
Chain size | mm | 7*21 | 7*21 | 7*21 | 7*21 | 9*27 | 13*36 | 9*27 | 11.3*31 | ||||||||
Chain weight | kg/m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 1.3 | ||||||||
Standard weight | (kg) | 26 | 26 | 38 | 32 | 38 | 86 | 68 | 79 | ||||||||
(3 meters lifting height) | The standard height is 3 m | ||||||||||||||||
Controller air hose length | (m) | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
Full Load Noise-Lift | (dB) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||||||
Air hose connector | (in) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
Configuration anti-overload protection 0.6Mpa
Mechanical fatigue class HQ0.25 M5(2m),
Traveling trolley |
Mold | Unit | HQ0.25-1 | HQ0.5-2 | HQ1-1 | HQ1-2 | HQ2-2 | HQ3-1 | HQ3-2 | HQ5-2 |
Motor power | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Running speed | m/min | 13-18 | 13-16 | 13-18 | 12-15 | 12-15 | 13 | 13 | 12 | |
Motor air consumption | m³/min | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Pneumatic tube connector | in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G1/2 | |
Air tube size (inner diameter) | mm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
Weight (Trolley) | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 55
|
The walking speed of the small car is all at 0.6Mpa pressure parameter
Mold | Unit | HQ0.25-1 | HQ0.5-2 | HQ1-1 | HQ1-2 | HQ2-2 | HQ3-1 | HQ3-2 | HQ5-2 |
A | mm | 690 | 690 | 690 | 585 | 585 | 905 | 690 | 685 |
Al | mm | 608 | 608 | 608 | 556 | 556 | 885 | 608 | 625 |
B | mm | 340 | 340 | 436 | 365 | 365 | 539 | 436 | 450 |
C | mm | 151 | 151 | 202 | 146 | 146 | 246.5 | 202 | 220 |
D | mm | 164 | 164 | 176 | 185 | 185 | 220 | 176 | 260 |
E | mm | 96 | 96 | 100 | 140 | 140 | 146 | 100 | 170 |
F | mm | 50 | 50 | 150 | 385 | 385 | 158 | 150 | 158 |
J | mm | 50 | 50 | 90 | 65 | 65 | 120 | 90 | 120 |
K | mm | 23 | 23 | 26.5 | 26 | 26 | 38 | 26.5 | 38 |
H1 Minimum clearance |
mm | 450 | 450 | 520 | 500 | 500 | 807 | 544 | 630 |
H3 | mm | 430 | 430 | 597 | 528 | 528 | 768 | 597 | 610 |
Фa | mm | 21 | 28 | 53 | 48 | 48 | 69 | 53 | 69 |
Фb | mm | 21 | 28 | 53 | 48 | 48 | 69 | 53 | 69 |
Фc | mm | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 33 | 28 | 33 |